Descripción
Especificación
Preguntas frecuentes
Los amplificadores mezcladores Mp3 de 5 zonas están diseñados para instalaciones de sistemas de megafonía/música de fondo, megafonía y megafonía. Estas unidades tienen un valor excepcional y son fáciles de instalar en una variedad de diseños de sistemas. Los amplificadores mezcladores tienen características de reproductor MP3 integrado-con ranura USB para conectar una fuente de audio externa, receptor-FM integrado con rango de frecuencia de 87,5 MHz a 108 MHz y conectividad Bluetooth con dispositivo móvil.

Características
- Fuente de medios: USB, sintonizador FM y Bluetooth.
- Tarifas de energía: 60W/120W/240W/350W/500W/650W disponibles.
- Salidas de altavoz de 100 V de 5 zonas con control de volumen individual.
- Cargas de altavoces de 70V/100V y 4~16Ω.
- Altura estándar de 19" 2U.
- 3 entradas MIC, 2 entradas AUX, 1 salida LINE.
- Controlador de volumen individual para entradas MIC y AUX.
- Controlador de volumen MAESTRO.
- Controlador de tono BASS y TREBLE.
- MIC1 tiene prioridad sobre otras entradas.
- Protecciones de cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura.
Etiqueta: Amplificador mezclador de 5 zonas con usb bt fm, fabricantes de amplificador mezclador de 5 zonas de China con usb bt fm, fábrica
Especificación
| Fuente de medios | USB, sintonizador FM, Bluetooth, entrada auxiliar | ||||||
| Modo de salida | 4-16 ohmios; voltaje de línea de 70 V/100 V | ||||||
| Salida de 5 zonas | voltaje de línea de 100 V | ||||||
| Entrada de micrófono | MIC1/ MIC2/MIC3: 600 ohmios 5-8 mV, no balanceado | ||||||
| Entrada auxiliar | AUX1/AUX2: 10k ohmios 150-470 mV, no balanceado | ||||||
| Rango de frecuencia FM | 87,5MHz~108MHz | ||||||
| Entrada de audio externa | Ranura USB, conector RCA | ||||||
| Respuesta de frecuencia | 60Hz~15kHz(±3dB) | ||||||
| THD | <0.5% at 1kHz, 1/3 rated power | ||||||
| S/N | Line:85 dB,MIC:>72dB | ||||||
| Tono | GRAVES: 100 Hz (± 10 dB), AGUDOS: 12 kHz (± 10 dB) | ||||||
| Función de silencio | MIC1 anula MIC2,MIC3,AUX1,AUX2 con atenuación de 0~30dB dB | ||||||
| Enfriamiento | VENTILADOR CC 12V | ||||||
| Protección | Fusible de CA, cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura | ||||||
| Indicadores LED | ENERGÍA, SEÑAL, CLIP, PROTEGER | ||||||
| Fuente de alimentación | CA 220-240 V, 50 Hz/60 Hz. | ||||||
| Dimensiones | 89(alto)x483(ancho)x366(profundidad)mm | ||||||
| Tamaño de embalaje | 185(alto)x520(ancho)x435(profundidad)mm | ||||||







